Меъёрҳои пардохтҳои ҳатмӣ, корбарӣ ва хизматрасонӣ барои амалҳои марбут
ба ҳифзи ҳуқуқии намунаҳои саноатӣ
Пардохтҳои ҳатмӣ:
(Иқтибос аз замимаи 12 ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007 №546)
№ | Номгӯи амалҳо | Меъёрҳои пардохт (бо сомонӣ) |
1. | Пешниҳоди арзнома барои додани патент ба намунаи саноатӣ: | |
– барои намунаи саноатие, ки на бештар аз се вариантро дар бар мегирад; | 279.36 | |
– иловатан барои ҳар як варианти минбаъда. | 97.79 | |
2. | Бақайдгирии намунаи саноатӣ ва додани патент. | 1418.95 |
Пардохтҳои корбарӣ:
(Иқтибос аз замима ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 октябри соли 2011 №497)
№ | Номгӯи амалҳо | Андозаи пардохтҳои корбарӣ (бо ченаки нишондиҳанда барои ҳисобҳо*) |
1. | Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома: | |
– барои як намунаи саноатӣ; | 40 | |
– иловатан барои аз ду то даҳ варианти намунаи саноатӣ. | 25 | |
– барои бештар аз даҳ варианти намунаи саноатӣ: | 40 | |
2. | Нашри маълумот оид ба додани патент ба намунаи саноатӣ: | |
– барои як намунаи саноатӣ; | 6 | |
– иловатан агар аз се то даҳ варианти намунаи саноатӣ пешниҳод шуда бошад; | 2 | |
– бештар аз даҳ варианти намунаи саноатӣ. | 3 | |
– иловатан агар дар шакли ранга нашр шуда бошад. | 3 | |
3. | Додани шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба намунаи саноатӣ (барои як шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ) ба намунаи саноатӣ. | 1.5 |
* Нишондиҳанда барои ҳисобҳо 58 сомониро ташкил медиҳад (ҚҶТ «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020» аз 26 ноябри соли 2019, №1650) |
Mуфассал ⇒
Пардохтҳои хизматрасонӣ:
(Нархномаи хизматрасонии пулакии иловагӣ марбут ба ҳифзи ҳуқуқии
намунаҳои саноатӣ (ба таври ихтиёрӣ))
№ | Номгӯи хизматрасониҳо | Андозаи тарофаҳо бо сомонӣ (бе назардошти ААИ) |
1. | Машварат ҷиҳати ба расмият даровардани арзномаҳо нисбати намунаи саноатӣ | |
– маълумотномаи расмӣ оид ба натиҷаи машварат (чоп бо масофаи 1,5 на зиёда аз 1800 аломат дар формати коғази А4) | 50 | |
2. | Гузаронидани машварати коршиносон аз рӯи арзномаи пешниҳодшуда бо иштироки арзномадеҳ ва намояндаи он: | |
– барои гузаронидани машварат бо ҷалби коршинос дар муддати 1 соат | 100 | |
– барои гузаронидани машварат бо ҷалби гуруҳи коршиносон дар муддати 1 соат | 150 | |
3. | Мувофиқи арзнома гузаронидани ҷустуҷӯи пешакӣ аз рӯи як зерсинфи Синфбандии байналмилалии намунаҳои саноатӣ барои додани патент ба намунаи саноатӣ | |
– дар давоми 14 рӯзи корӣ | 400 | |
– дар давоми 7 рӯзи корӣ | 450 | |
4. | Гузаронидани ҷустуҷӯи патентҳо аз рӯи дорандаи патент, муаллиф, ва номи намунаи саноатӣ | 400 |
5. | Пеш аз муҳлат, гузаронидани санҷиши расмӣ аз рӯи арзномаи пешниҳодшуда | 50 |
6. | Рақамгузории бақайдгирии маводҳои арзнома дар муҳлати ду рӯз пеш аз муҳлат додашудаи огоҳиномаҳо дар бораи бақайдгирии маводҳои арзнома | 25 |
7. | Дар асоси пешниҳоди дархост таъҷилан додани патент ба намунаҳои саноатие, ки дар Феҳристи давлатии намунаҳои саноатӣ ба қайд гирифта шудааст | |
– дар давоми 14 рӯзи корӣ | 100 | |
– дар давоми 7 рӯзи корӣ | 200 |
Mуфассал ⇒