Приложение 12
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 2 ноября 2007 года, № 546
Ставки платы за действия, связанные с правовой охраной объектов промышленной собственности
(в сомони)
№ | Наименование действий | Ставки платы в 2023 году | Ставки платы в 2024 году |
1. | Подача заявки на выдачу патента на изобретение: | ||
на одно изобретение | 384,39 | 394,61 | |
на группу изобретений | 384,39 | 394,61 | |
дополнительно за каждое изобретение свыше одного | 144,16 | 147,99 | |
2. | Подача заявки на выдачу малого патента на изобретение: | ||
на одно изобретение | 82,76 | 84,96 | |
на группу изобретений | 82,76 | 84,96 | |
дополнительно за каждое изобретение свыше одного | 33,12 | 34,00 | |
3. | Подача заявки на выдачу патента на промышленный образец: | ||
на промышленный образец, содержащий не более трёх вариантов | 331,08 | 339,89 | |
на промышленный образец, содержащий более трёх вариантов | 115,89 | 118,97 | |
4. | Подача заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – товарный знак): | ||
для одного класса МКТУ | 336,34 | 345,29 | |
для одного класса МКТУ коллективного знака | 336,34 | 345,29 | |
дополнительно за каждый класс МКТУ, если заявлено свыше одного класса | 165,57 | 169,97 | |
Примечание: МКТУ – Международная классификация товаров и услуг для регистрации товарного знака | |||
5. | Подача заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, заявка на регистрацию топологии интегральных микросхем | 337,44 | 346,42 |
6. | Регистрация изобретения, промышленного образца и выдача охранного документа в течение двух месяцев со дня принятия решения или в течение трех месяцев со дня истечения этого срока: | ||
патент на изобретение в течение двух месяцев | 800,00 | 821,28 | |
малый патент на изобретение в течение двух месяцев | 200,00 | 205,32 | |
патент на промышленный образец в течение двух месяцев | 800,00 | 821,28 | |
патент на изобретение в течение трех месяцев | 400,00 | 410,64 | |
малый патент на изобретение в течение трех месяцев | 100,00 | 102,66 | |
патент на промышленный образец в течение трех месяцев | 400,00 | 410,64 | |
7. | Регистрация товарного знака и выдача свидетельства на него: | 1921,89 | 1973,02 |
8. | Регистрация общеизвестного товарного знака и выдача свидетельства на него: | 1921,89 | 1973,02 |
9. | Регистрация коллективного знака и выдача свидетельства на него: | 1921,89 | 1973,02 |
10. | Регистрация и выдача свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, свидетельства топологии интегральных микросхем | 1921,89 | 1973,02 |
11. | Внесение изменений в Государственный реестр и в свидетельство товарного знака: | 705,30 | 724,06 |
12. | Поддержание в силе патента на изобретение за полный год действия патента: | ||
первый, второй | 496,22 | 509,42 | |
третий, четвёртый | 538,75 | 553,09 | |
пятый, шестой | 680,53 | 698,63 | |
седьмой, восьмой | 779,78 | 800,52 | |
девятый, десятый | 1063,33 | 1091,61 | |
одиннадцатый, двенадцатый | 1921,89 | 1973,02 | |
тринадцатый, четырнадцатый | 2402,35 | 2466,25 | |
пятнадцатый, шестнадцатый | 3363,29 | 3452,75 | |
семнадцатый, восемнадцатый | 3363,29 | 3452,75 | |
девятнадцатый, двадцатый | 3843,74 | 3945,99 | |
двадцать первый, двадцать второй | 3100,00 | 3182,46 | |
двадцать третий, двадцать четвертый | 3300,00 | 3387,78 | |
двадцать пятый | 3500,00 | 3593,10 | |
13. | Поддержание в силе малого патента на изобретение, за полный год действия малого патента: | ||
первый, второй | 33,12 | 34,00 | |
третий, четвёртый | 80,76 | 84,96 | |
пятый, шестой | 79,59 | 71,71 | |
седьмой, восьмой | 99,34 | 101,99 | |
девятый, десятый | 99,34 | 101,99 | |
одиннадцатый, двенадцатый | 90,00 | 92,39 | |
тринадцатый, четырнадцатый | 110,00 | 112,93 | |
пятнадцатый | 130,00 | 133,46 | |
14. | Поддержание в силе патента на промышленный образец (взимается с третьего года его действия, считая с даты поступления заявки на промышленный образец в Патентное ведомство), за полный год действия патента на промышленный образец: | ||
первый, второй |
250,00 | 256,65 | |
третий, четвёртый | 496,63 | 509,84 | |
пятый, шестой | 662,17 | 679,79 | |
седьмой, восьмой | 816,79 | 838,52 | |
девятый, десятый | 1201,15 | 1233,10 | |
одиннадцатый, двенадцатый | 1201,15 | 1233,10 | |
тринадцатый, четырнадцатый | 1633,56 | 1677,01 | |
пятнадцатый | 1633,56 | 1677,01 | |
15. | Продление срока действия патента на промышленный образец, регистрации товарного знака, срока действия свидетельства на право пользования наименования места происхождения товара: | ||
за первые пять лет | 500,00 | 513,30 | |
за вторые пять лет | 1000,00 | 1026,60 | |
за третьи пять лет | 1500,00 | 1539,90 | |
16 | Продление срока действия регистрации коллективного товарного знака | ||
для товарного знака | 3000,00 | 3079,80 | |
на право пользования наименованием места происхождения товара | 3000,00 | 3079,80 | |
для коллективного товарного знака | 3700,00 | 3798,42 | |
17. | Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на изобретение, промышленный образец, за каждый месяц продления: | ||
до шести месяцев с даты истечения установленного срока | 75,14 | 77,14 | |
с 6 до 12 месяцев | 116,26 | 119,35 | |
более 12 месяцев | 188,56 | 193,58 | |
18. | Продление срока (за каждый месяц): | ||
ответ на запрос экспертизы по заявке на товарный знак до шести месяцев после истечения установленного срока | 100,00 | 102,66 | |
с 6 до 12 месяцев | 200,00 | 205,32 | |
более 12 месяцев | 500,00 | 513,30 | |
– | 200,00 | 205,32 | |
19. | Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке место происхождение товара и топология интегральных микросхем, за каждый месяц продления: | 176,20 | 180,89 |
20. | Восстановление действия патента на изобретение, прекращенное за неуплату в установленный срок обязательного платежа за поддержание в силе патента, за каждый год неуплаты: | ||
первый, второй |
250,00 | 256,65 | |
третий, четвёртый | 300,00 | 307,98 | |
пятый, шестой | 600,00 | 615,96 | |
седьмой, восьмой | 700,00 | 718,62 | |
девятый, десятый | 1000,00 | 1026,60 | |
одиннадцатый, двенадцатый | 1500,00 | 1539,90 | |
тринадцатый, четырнадцатый | 1900,00 | 195054 | |
пятнадцатый, шестнадцатый | 2500,00 | 2566,50 | |
семнадцатый, восемнадцатый | 2700,00 | 2771,82 | |
девятнадцатый, двадцатый | 3000,00 | 3079,80 | |
двадцать первый, двадцать второй | 3100,00 | 3182,46 | |
двадцать третий, двадцать четвертый | 3300,00 | 3387,78 | |
двадцать пятый | 3500,00 | 3593,10 | |
21. | Восстановление действия малого патента на изобретение, прекращенного за неуплату в установленный срок обязательного платежа за поддержание в силе патента, за каждый год неуплаты: | ||
первый, второй |
39,40 | 40,75 | |
третий, четвёртый | 79,40 | 81,51 | |
пятый, шестой | 120,51 | 123,72 | |
седьмой, восьмой | 127,60 | 130,99 | |
девятый, десятый | 136,11 | 139,73 | |
одиннадцатый, двенадцатый | 150,00 | 153,99 | |
тринадцатый, четырнадцатый | 180,00 | 184,79 | |
пятнадцатый | 200,00 | 205,32 | |
22. | Восстановление действия патента на промышленный образец, прекращенного за неуплату в установленный срок обязательного платежа за поддержание в силе патента, за каждый год неуплаты: | ||
первый, второй |
250,00 | 256,65 | |
третий, четвёртый | 768,79 | 789,24 | |
пятый, шестой | 1297,25 | 1331,76 | |
седьмой, восьмой | 1633,56 | 1677,01 | |
девятый, десятый | 2402,35 | 2466,25 | |
одиннадцатый, двенадцатый | 2402,35 | 2466,25 | |
тринадцатый, четырнадцатый | 3363,33 | 3452,80 | |
пятнадцатый | 3363,34 | 3452,80 | |
23. | Восстановление установленного срока нижеследующих действий, пропущенных заявителем (платеж взимается за каждый пропущенный месяц): | ||
представление исправленных или отсутствующих документов по запросу в процессе формальной экспертизы заявки на изобретение, промышленный образец | 141,78 | 145,55 | |
представление ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения | 141,78 | 145,55 | |
представление дополнительных материалов по запросу в процессе экспертизы заявки по существу на промышленный образец | 141,78 | 145,55 | |
запрос копий материалов, противопоставленных заявке на изобретение, промышленный образец | 141,78 | 145,55 | |
подача в Апелляционный совет возражения нарешение об отказе в выдаче охранного документа по результатам формальной экспертизы заявки на изобретение, промышленный образец | 1633,56 | 1677,01 | |
подача в Апелляционный совет возражения на решение об отказе в выдаче охранного документа по результатам предварительной экспертизы, экспертизы по существу заявки на изобретение, промышленный образец | 1633,56 | 1577,01 | |
восстановление установленных сроков, пропущенных заявителем по заявкам на наименование места происхождения товара и топологий интегральных микросхем | 1533,73 | 1574,53 | |
представление шестимесячного срока для продления истекших сроков действия патента на промышленный образец, регистрацию товарного знака, удостоверения наименования места происхождения товара | 1533,73 | 1574,53 | |
24. | Восстановление установленного срока нижеследующих действий, пропущенных заявителем (платеж взимаетсяза каждый пропущенный месяц): | ||
представление дополнительных материалов по запросу в процессе формальной экспертизы заявки на товарный знак | 1633,56 | 1677,01 | |
представление дополнительных материалов по запросу в процессе экспертизы заявленного обозначения | 1633,56 | 1677,01 | |
запрос копий материалов, указанных в решении экспертизы заявленного обозначения | 1633,56 | 1677,01 | |
подача ходатайства на проведение повторной экспертизы заявленного обозначения | 1633,56 | 1677,01 | |
подача в Апелляционный совет возражения на решение об отказе в выдаче охранного документа, принятое в результате формальной экспертизы | 1633,56 | 1677,01 | |
подача в Апелляционный совет возражения на решение, принятое в результате экспертизы заявленного обозначения | 1633,56 | 1677,01 | |
регистрация товарного знака в государственном реестре | 300,00 | 307,98 | |
25 | Восстановление действия патента на промышленный образец, прекращенного из-за неуплаты обязательной платежей за поддержание действия патента, в последующие периоды | ||
за первые пять лет | 500,00 | 513,30 | |
за вторые пять лет | 1000,00 | 1026,60 | |
за третьи пять лет | 1500,00 | 1539,90 |