Меъёрҳои пардохтҳои ҳатмӣ, корбарӣ ва хизматрасонӣ барои амалҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқии ихтироъ
Пардохтҳои ҳатмӣ:
(Иқтибос аз замимаи 12 ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007 №546)
№ | Номгӯи амалҳо | Меъёрҳои пардохт (бо сомонӣ) |
1. | Пешниҳоди арзнома барои додани патент ба ихтироъ: | |
– барои як ихтироъ; | 324.34 | |
– барои гуруҳи ихтироот; | 324.34 | |
– иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як. | 121.64 | |
2. | Пешниҳоди арзнома барои додани нахустпатент ба ихтироъ: | |
– барои як ихтироъ; | 69.83 | |
– барои гурӯҳи ихтироот; | 69.83 | |
– иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як. | 27.95 | |
3. | Бақайдгирии ихтироъ ва додани: | |
– патент ба ихтироъ; | 685.48 | |
– нахустпатент ба ихтироъ. | 215.34 |
Пардохтҳои корбарӣ:
(Иқтибос аз замима ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 октябри соли 2011 №497)
№ | Номгӯи амалҳо | Андозаи пардохтҳои корбарӣ (бо ченаки нишондиҳанда барои ҳисобҳо*) |
1. | Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома: | |
– барои як ихтироъ; | 70 | |
– барои ҳар як ихтирои иловагии гурӯҳи ихтироот. | 56 | |
2. | Гузаронидани санҷиши пешакии арзнома дар бораи додани нахустпатент: | |
– барои як ихтироъ; | 2 | |
– барои ҳар як ихтирои иловагии гурӯҳи ихтироот. | 1 | |
3. | Нашри маълумот дар бораи арзнома ба ихтироъ, ки санҷиши расмиро бо натиҷаи мусбат гузаштааст, баъди анҷоми муҳлати 18 моҳи пас аз санаи воридшавии арзнома | 6 |
4. | Нашри маълумот дар бораи ҳуҷҷати муҳофизатӣ нисбат ба ихтироъ | 10 |
5. | Додани шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба ихтироъ (барои як шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба ихтироъ) | 1.5 |
* Нишондиҳанда барои ҳисобҳо 58 сомониро ташкил медиҳад (ҚҶТ «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020» аз 26 ноябри соли 2019, №1650) |
Mуфассал ⇒
Пардохтҳои хизматрасонӣ:
(Нархномаи хизматрасонии пулакии иловагӣ марбут ба ҳифзи ҳуқуқии ихтироъ (ба таври ихтиёрӣ))
№ | Номгӯи хизматрасониҳо | Андозаи тарофаҳо бо сомонӣ (бе назардошти ААИ) |
1. | Машварат ҷиҳати ба расмият даровардани арзномаҳо нисбати ихтироъ | |
– маълумотномаи расмӣ оид ба натиҷаи машварат (чоп бо масофаи 1,5 на зиёда аз 1800 аломат дар формати коғази А4) | 50 | |
2. | Гузаронидани машварати коршиносон аз рӯи арзномаи пешниҳодшуда бо иштироки арзномадеҳ ва намояндаи он: | |
– барои гузаронидани машварат бо ҷалби коршинос дар муддати 1 соат | 100 | |
– барои гузаронидани машварат бо ҷалби гуруҳи коршиносон дар муддати 1 соат | 150 | |
3. | Мувофиқи арзнома гузаронидани ҷустуҷӯ аз рӯи як гуруҳи Синфбандии байналмилалии патентӣ нисбат додани патент (нахустпатент) ба ихтироъ | |
– дар давоми 14 рӯзи корӣ | 400 | |
– дар давоми 7 рӯзи корӣ | 450 | |
4. | Гузаронидани ҷустуҷӯи патентҳо аз рӯи дорандаи патент, муаллиф, ва номи ихтироъ | 400 |
5. | Пеш аз муҳлат, гузаронидани санҷиши расмӣ аз рӯи арзномаи пешниҳодшуда | 50 |
6. | Рақамгузории бақайдгирии маводҳои арзнома дар муҳлати ду рӯз пеш аз муҳлат додашудаи огоҳиномаҳо дар бораи бақайдгирии маводҳои арзнома | 25 |
7. | Дар асоси пешниҳоди дархост таъҷилан додани патент, нахустпатент ба ихтироъ, ки дар Феҳристи давлатии ихтироъҳо ба қайд гирифта шудааст | |
– дар давоми 14 рӯзи корӣ | 100 | |
– дар давоми 7 рӯзи корӣ | 200 |
Mуфассал ⇒